2022 Water and Wastewater Service Utility Rates:
Triview Metropolitan District Water and Wastewater Rates, Effective February 1, 2023
We have compiled a comparison chart for water and sewer rates in the area. Rate Comparison Chart
Residential Water and Wastewater Rates | ||
---|---|---|
Base Rate per Month (Renewable Water Fee) | $31.50 | |
Metering and Billing Charge per Month | $5.00 | |
Volume Rates per 1,000 Gallons | Usage | Cost |
Tier 1 | 0 to 8,000 | $6.82 |
Tier 2 | 8,001 to 20,000 | $10.49 |
Tier 3 | 20,001 to 30,000 | $18.59 |
Tier 4 | 30,001 to 40,000 | $24.28 |
Tier 5 | Over 40,000 | $35.97 |
Wastewater | ||
Sewer Base Rate per Month | $52.44 | |
Average November – February Volume Use Uniform Rate | $5.17 |
Commercial Water Rates | ||
---|---|---|
Metering and Billing Charge per Month | $5.00 | |
Meter Size | Cost | |
Base Rate | 1″ and less | $62.70 |
Base Rate | 1 1/2″ | $125.40 |
Base Rate | 2″ | $250.80 |
Base Rate | 3″ | $501.60 |
Volume Rates | Per 1,000 Gallons | |
Uniform Water Rate per 1,000 Gallons | $7.70 |
Commercial Wastewater Rates | ||
---|---|---|
Base Rate per Month | Meter Size | Cost |
Sewer Base Rate | 1″ and less | $104.87 |
Sewer Base Rate | 1 1/2″ | $209.75 |
Sewer Base Rate | 2″ | $419.50 |
Sewer Base Rate | 3″ | $838.99 |
Volume Rates | Per 1,000 Gallons | |
Uniform Wastewater Rates Based on Monthly Water Usage | $5.17 |
Irrigation Only Rates | ||
---|---|---|
Metering and Billing Charge per Month | $5.00 | |
Meter Size | Cost | |
Renewable Water Fee | 1″ and less | $62.70 |
Renewable Water Fee | 1 1/2″ | $125.40 |
Renewable Water Fee | 2″ | $250.80 |
Renewable Water Fee | 3″ | $501.60 |
Volume Rates | Per 1,000 Gallons | |
Uniform Water Rate | $7.70 |
Fees and Charges | ||
---|---|---|
Copies of Documents | $0.25 | Per Page |
Returned Check Charge | $25.00 | Per Check |
Subdivision Review Fee | $500.00 | Per Lot |
Curb Cut Permit | $50.00 | |
Evacuation Permit | $50.00 | |
Reconnect Water Fee | $75.00 | |
Disconnect Water Fee | $75.00 | |
Residential Meter Kit | $500.00 | |
Late Fee | 5% on balance due | |
Disconnect Letter Fee | $5.00 | |
Research and Retrieval Fee | $30.00 per hour | |
Lein Removal Fee | $200.00 |
Triview Metropolitan District Tap/Impact Fees Schedule RESIDENTIAL – Effective January 1, 2022 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENTIAL: | Water Tap Fee | Sewer Tap Fee | Renewable Water / Transmission Fee | Drainage Impact Fee | Park, Rec & Landscape Fee | Road & Bridge Fee | Review & Comment Fee | Water Meter Fee | Sewer Impact Fee | TOTAL |
APARTMENT | $6,020.00 | $3,500.00 | $7,201.00 | $687.50 | $1,686.50 | $541.00 | $500.00 | $750.00 | $500.00 | $21,386.00 |
ATTACHED SINGLE FAMILY | $9,030.00 | $5,250.00 | $10,801.50 | $1,031.25 | $2,529.75 | $811.50 | $500.00 | $750.00 | $500,00 | $31,204.00 |
SINGLE FAMILY | $12,040.00 | $7,000.00 | $14,402.00 | $1,375.00 | $3,373.00 | $1,082.00 | $500.00 | $750.00 | $500.00 | $41,022.00 |
NOTE: Attached Single Family means Townhome or Condominiums with individual or sub-meters. Triview Metropolitan District requires that attached Single Family Units be supplied by individual taps and meters or a common tap with a sub-meter for each unit. |
Commercial Tap/Impact Fees Schedule
For commercial tap/impact fees, see the Commercial Tap/Impact Fee Chart by clicking here.